

Bahçivan
BDRKF Serisi Radyal fan
Radyal (santrifüj) fan.
- Marka
- Bahçivan (BVN)
- Kategori
- Radyal Fanlar
- Kod
- BDRKF
- Model / ölçü
- 15 seçenek
Fiyat bilgisi: Fiyatlar proje ve miktara göre değiştiği için teklif usulüyle verilir. Ürünü listenize ekleyip talebinizi gönderin, size dönüş yapalım.
Model ve teknik özellikler
15 model/ölçü
| Model / ölçü | Gerilim (V) | Frekans (Hz) | Güç (W) | Akım (A) | Kondansatör (µF) | Devir (rpm) | Debi (m³/h) | Ses seviyesi (dB(A)) | Yalıtım sınıfı | Koruma sınıfı (IP) | Ağırlık (kg) | PIECES IN BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDRKF 160-M | 230 | 50/60 | 65/75 | 0,29/0,33 | 2 | 2500/2750 | 346/380 | 44 | B | 44 | 1,4 | 8 | |
| BDRKF 180-M | 230 | 50/60 | 80/100 | 0,35/0,44 | 2,5 | 2400 | 500 | 52 | B | 44 | 1,6 | 8 | |
| BDRKF 220-A-M | 230 | 50/60 | 65/75 | 0,30/0,35 | 1,5 | 2100 | 700 | 53 | B | 44 | 1,8 | 8 | |
| BDRKF 220-B-M | 230 | 50/60 | 100/120 | 0,44/0,53 | 3 | 2450/2750 | 860/965 | 54 | B | 44 | 1,9 | 8 | |
| BDRKF 225-M | 230 | 50/60 | 100/135 | 0,46/0,62 | 4 | 2650/2950 | 1000/1100 | 54 | B | 44 | 2,3 | 8 | |
| BDRKF 250-M | 230 | 50/60 | 155/225 | 0,72/1 | 6 | 2600/2800 | 1400/1500 | 54 | B | 44 | 2,8 | 8 | |
| BDRKF 280-M | 230 | 50/60 | 200/275 | 0,89/1,23 | 7 | 2600 | 1850 | 55 | B | 44 | 3,3 | 8 | |
| BDRKF 315-M | 230 | 50/60 | 175/185 | 0,97/0,81 | 6 | 1450/1720 | 2200/2500 | 53 | F | 44 | 5,8 | 1 | |
| BDRKF 355-M | 230 | 50/60 | 200/250 | 0,82/1,1 | 6 | 1400/1650 | 3100/3600 | 55 | F | 44 | 6,5 | 1 | |
| BDRKF 400-M | 230 | 50/60 | 275/400 | 1,39/1,9 | 10 | 1400/1650 | 4300/5000 | 60 | F | 44 | 10 | 1 | |
| BDRKF 450-M | 230 | 50/60 | 390/615 | 1,97/2,92 | 10 | 1350/1600 | 5750/6800 | 62 | F | 44 | 12 | 1 | |
| BDRKF 500-M | 230 | 50 | 780 | 3,5 | 16 | 1280 | 7600 | 64 | F | 44 | 17 | 1 | |
| BDRKF 500-T | 380∆/Y | 50 60 | 760/550 920/660 | 1,7/0,9 2,1/1,2 | - | 1350/1100 1500/1100 | 8200/6680 9100/6680 | 64 | F | 44 | 17 | 1 | |
| BDRKF 560-M | 230 | 50 | 1550 | 7,3 | 25 | 1250 | 10150 | 66 | F | 44 | 22 | 1 | |
| BDRKF 560-T | 380∆/Y | 50 | 1150/720 | 2,3/1,3 | - | 1350/1050 | 11000/8550 | 66 | F | 44 | 22 | 1 |
Aynı kategorideki diğer ürünler





