

Özdoğan
FOX
Tablodaki debi ve ıslatma çapı değerleri, katalogdaki deney raporu sonuçlarıdır.
- Marka
- Özdoğan Plast
- Kategori
- Sulama Başlıkları ve Aksesuarları
- Seri
- Sunpipe
- Model / ölçü
- 15 seçenek
Fiyat bilgisi: Fiyatlar proje ve miktara göre değiştiği için teklif usulüyle verilir. Ürünü listenize ekleyip talebinizi gönderin, size dönüş yapalım.
Model ve teknik özellikler
15 model/ölçü
| Model / ölçü | Basınç (bar) Pressure | Debi (l/h) Capacity | Islatma Alanı (m) Length | |
|---|---|---|---|---|
| YFF – 3.8 x 2.3 | 1.5 | 1020 | 14.90 | |
| 3.8 x 2.3 | 2.0 | 1200 | 16.60 | |
| 3.8 x 2.3 | 2.5 | 1260 | 17.50 | |
| 3.8 x 2.3 | 3.0 | 1360 | 18.20 | |
| 3.8 x 2.3 | 3.5 | 1440 | 18.40 | |
| YFF – 4.15 x 3.2 | 1.5 | 1440 | 15.45 | |
| 4.15 x 3.2 | 2.0 | 1680 | 17.20 | |
| 4.15 x 3.2 | 2.5 | 1860 | 18.20 | |
| 4.15 x 3.2 | 3.0 | 2040 | 18.80 | |
| 4.15 x 3.2 | 3.5 | 2260 | 19.50 | |
| YFF – 5 x 4.2 | 1.5 | 1920 | 15.75 | |
| 5 x 4.2 | 2.0 | 2140 | 17.80 | |
| 5 x 4.2 | 2.5 | 2460 | 19.20 | |
| 5 x 4.2 | 3.0 | 2740 | 20.00 | |
| 5 x 4.2 | 3.5 | 2940 | 20.30 |
Aynı kategorideki diğer ürünler






Sulama Başlıkları ve Aksesuarları kategorisindeki tüm ürünler →