

Özdoğan
SUN-5 AÇI AYARLI
Tablodaki debi ve ıslatma çapı değerleri, katalogdaki deney raporu sonuçlarıdır.
- Marka
- Özdoğan Plast
- Kategori
- Sulama Başlıkları ve Aksesuarları
- Seri
- Sunpipe
- Model / ölçü
- 15 seçenek
Fiyat bilgisi: Fiyatlar proje ve miktara göre değiştiği için teklif usulüyle verilir. Ürünü listenize ekleyip talebinizi gönderin, size dönüş yapalım.
Model ve teknik özellikler
15 model/ölçü
| Model / ölçü | Basınç (bar) Pressure | Debi (l/h) Capacity | Islatma Alanı (m) Length | |
|---|---|---|---|---|
| YF1S5 – 0 x 5.0 | 1.5 | 1150 | 15.70 | |
| 0 x 5.0 | 2.0 | 1320 | 17.70 | |
| 0 x 5.0 | 2.5 | 1440 | 19.15 | |
| 0 x 5.0 | 3.0 | 1660 | 20.00 | |
| 0 x 5.0 | 3.5 | 1800 | 20.45 | |
| YF1S5 – 0 x 6.0 | 1.5 | 1470 | 15.90 | |
| 0 x 6.0 | 2.0 | 1680 | 17.90 | |
| 0 x 6.0 | 2.5 | 1920 | 19.35 | |
| 0 x 6.0 | 3.0 | 2050 | 20.65 | |
| 0 x 6.0 | 3.5 | 2250 | 21.10 | |
| YF1S5 – 0 x 7.0 | 1.5 | 1750 | 16.10 | |
| 0 x 7.0 | 2.0 | 2000 | 18.10 | |
| 0 x 7.0 | 2.5 | 2430 | 19.50 | |
| 0 x 7.0 | 3.0 | 2510 | 20.75 | |
| 0 x 7.0 | 3.5 | 2730 | 21.20 |
Aynı kategorideki diğer ürünler






Sulama Başlıkları ve Aksesuarları kategorisindeki tüm ürünler →