

Bahçivan
BDTX Serisi Yuvarlak kanal fanı
Havalandırma kanallarına bağlanmak üzere tasarlanmış, galvanizli sac gövdeli kanal fanı. Düşük ve orta debili havalandırma ihtiyaçlarında kullanılır; hız kontrol cihazıyla devri ayarlanabilir.
- Marka
- Bahçivan (BVN)
- Kategori
- Kanal Fanları
- Kod
- BDTX
- Model / ölçü
- 12 seçenek
Fiyat bilgisi: Fiyatlar proje ve miktara göre değiştiği için teklif usulüyle verilir. Ürünü listenize ekleyip talebinizi gönderin, size dönüş yapalım.
Model ve teknik özellikler
12 model/ölçü
| Model / ölçü | Gerilim (V) | Frekans (Hz) | Güç (W) | Akım (A) | Kondansatör (µF) | Devir (rpm) | Debi (m³/h) | Ses seviyesi (dB(A)) | Yalıtım sınıfı | Koruma sınıfı (IP) | Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDTX 100 | 230 | 50/60 | 60 | 0,3 | 2 | 2610/2960 | 240/275 | 44 | B | 44 | 2,6 | |
| BDTX 125 | 230 | 50/60 | 80 | 0,4 | 2,5 | 2325 | 315 | 43 | B | 44 | 2,7 | |
| BDTX 150 | 230 | 50/60 | 78 | 0,4 | 2,5 | 2450 | 420 | 46 | B | 44 | 3 | |
| BDTX 160 | 230 | 50/60 | 85 | 0,4 | 2,5 | 2550 | 440 | 45 | B | 44 | 3,2 | |
| BDTX 200-A | 230 | 50/60 | 90 | 0,43 | 2,5 | 2300 | 735 | 46 | B | 44 | 4,4 | |
| BDTX 200-B | 230 | 50/60 | 100/130 | 0,51/0,68 | 4 | 2530/2720 | 870/935 | 48 | B | 44 | 4,8 | |
| BDTX 250-A | 230 | 50/60 | 140 | 0,69 | 4 | 2400 | 1010 | 45 | B | 44 | 4,9 | |
| BDTX 250-B | 230 | 50/60 | 145/200 | 0,74/1,04 | 6 | 2650 | 1150 | 47 | B | 44 | 5,3 | |
| BDTX 315-A | 230 | 50/60 | 160/210 | 0,8/1,1 | 6 | 2400 | 1450 | 48 | B | 44 | 6,8 | |
| BDTX 315-B | 230 | 50/60 | 180/245 | 0,87/1,23 | 7 | 2500/2700 | 1750/1890 | 49 | B | 44 | 6,9 | |
| BDTX 355-A | 230 | 50/60 | 160/175 | 1/0,85 | 4 | 1450/1700 | 1300/1525 | 45 | F | 44 | 9 | |
| BDTX 355-B | 230 | 50 | 445 | 1,94 | 8 | 2450 | 2620 | 54 | F | 44 | 10 |
Aynı kategorideki diğer ürünler





