

Bahçivan
BMFX Serisi Kanal fanı
- Marka
- Bahçivan (BVN)
- Kategori
- Kanal Fanları
- Kod
- BMFX
- Model / ölçü
- 8 seçenek
Fiyat bilgisi: Fiyatlar proje ve miktara göre değiştiği için teklif usulüyle verilir. Ürünü listenize ekleyip talebinizi gönderin, size dönüş yapalım.
Model ve teknik özellikler
8 model/ölçü
| Model / ölçü | Gerilim (V) | Frekans (Hz) | Güç (W) | Akım (A) | Kondansatör (µF) | Devir (rpm) | Debi (m³/h) | Ses seviyesi (dB(A)) | Yalıtım sınıfı | Koruma sınıfı (IP) | Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMFX 100/2V | 230 | 50/60 | 20 18 | 0,11 0,10 | 1 | H L | 198 165 | 31 26 | B | 44 | 1,8 | |
| BMFX 125/2V | 230 | 50/60 | 27 23 | 0,14 0,12 | 1 | H L | 284 248 | 31 26 | B | 44 | 2 | |
| BMFX 150/2V | 230 | 50/60 | 44 35 | 0,22 0,19 | 1,2 | H L | 530 410 | 33 29 | B | 44 | 2,7 | |
| BMFX 200/2V | 230 | 50/60 | 100 90 | 0,52 0,48 | 3 | H L | 840 690 | 36 32 | B | 44 | 4,8 | |
| BMFX 250/2V | 230 | 50/60 | 140 110 | 0,7 0,6 | 5 | H L | 1100 990 | 40 37 | F | 44 | 9,4 | |
| BMFX 315/2V | 230 | 50/60 | 190 145 | 1,1 0,74 | 10 | H L | 2000 1500 | 45 40 | F | 44 | 14 | |
| BMFX 250-P/2V | 230 | 50/60 | 225 165 | 1,2 0,75 | 8 | H L | 1405 1064 | 38 34 | B | 44 | 7,5 | |
| BMFX 315-P/2V | 230 | 50/60 | 390 275 | 1,9 1,4 | 16 | H L | 2206 1750 | 42 38 | B | 44 | 11 |
Aynı kategorideki diğer ürünler





