

Bahçivan
BACF Serisi Çatı fanı
Çatıya monte edilen havalandırma fanı.
- Marka
- Bahçivan (BVN)
- Kategori
- Çatı Fanları
- Kod
- BACF
- Model / ölçü
- 20 seçenek
Fiyat bilgisi: Fiyatlar proje ve miktara göre değiştiği için teklif usulüyle verilir. Ürünü listenize ekleyip talebinizi gönderin, size dönüş yapalım.
Model ve teknik özellikler
20 model/ölçü
| Model / ölçü | Gerilim (V) | Frekans (Hz) | Güç (W) | Kondansatör (µF) | Devir (rpm) | Debi (m³/h) | Ses seviyesi (dB(A)) | Koruma sınıfı (IP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACF 300M | 230 | 50/60 90 | /110 0,45/0,5 | 3 | 1445/1700 | 1800/2100 | 47-39 B | 44 16 | |
| BACF 350M | 230 | 50/60 25 | 0/310 1,22/1,38 | 6 1 | 400/1550 | 2600/2880 | 48-40 B | 44 18 | |
| BACF 400M | 230 | 50/60 25 | 5/310 1,24/1,39 | 6 | 1375/1500 | 4500 | 51-43 B | 44 20 | |
| BACF 450M | 230 | 50/60 32 | 5/390 1,5/1,8 | 8 1 | 350/1550 | 6500/7460 | 55-47 B | 44 25 | |
| BACF 500M | 230 | 50/60 37 | 5/480 1,75/2,15 | 12 | 1350 | 8500 | 57-49 B | 44 30 | |
| BACF 300T | 380 | 50 2 | 10 1,1 | - | 1445 | 1800 | 47-39 B | 44 16 | |
| BACF 350T | 380 | 50 2 | 70 1,3 | - | 1400 | 2600 | 48-40 B | 44 18 | |
| BACF 400T | 380 | 50/60 25 | 5/320 0,8/0,76 | - | 1375/1600 | 4500 | 51-43 B | 44 20 | |
| BACF 450T | 380 | 50 3 | 60 1,6 | - | 1240 | 6500 | 55-47 B | 44 25 | |
| BACF 500T | 380 | 50/60 37 | 0/450 0,84/,88 | - | 1260 | 8500 | 57-49 B | 44 30 | |
| BACF 560M | 230 | 50 0 | ,75 4,6 | - | 1405 | 10400 | 61-53 F | 55 37 | |
| BACF 630M | 230 | 50 | 1,1 7,1 | - | 1410 | 14000 | 63-55 F | 55 45 | |
| BACF 710M | 230 | 50 | 1,5 9,3 | - | 1410 | 18000 | 68-60 F | 55 53 | |
| BACF 800M | 230 | 50 | 2,2 13,4 | - | 1425 | 26000 | 70-62 F | 55 75 | |
| BACF 560T | 380 | 50 0 | ,75 2,1 | - | 1405 | 10400 | 61-53 F | 55 37 | |
| BACF 630T | 380 | 50 | 1,1 2,6 | - | 1410 | 14000 | 63-55 F | 55 45 | |
| BACF 710T | 380 | 50 | 1,5 3,5 | - | 1410 | 18000 | 68-60 F | 55 53 | |
| BACF 800T | 380 | 50 | 2,2 5,0 | - | 1425 | 26000 | 70-62 F | 55 75 | |
| BACF 900T | 380 | 50 | 3 6,6 | - | 1425 | 32000 | 74-66 F | 55 80 | |
| BACF 1000T | 380 | 50 | 5,5 8,4 | - | 1440 | 42000 | 77-69 F | 55 105 |
Aynı kategorideki diğer ürünler





