

Bahçivan
BRCF-EX Serisi Çatı fanı
Çatıya monte edilen havalandırma fanı.
- Marka
- Bahçivan (BVN)
- Kategori
- Çatı Fanları
- Kod
- BRCF-EX
- Model / ölçü
- 10 seçenek
Fiyat bilgisi: Fiyatlar proje ve miktara göre değiştiği için teklif usulüyle verilir. Ürünü listenize ekleyip talebinizi gönderin, size dönüş yapalım.
Model ve teknik özellikler
10 model/ölçü
| Model / ölçü | Gerilim (V) | Frekans (Hz) | Güç (W) | Akım (A) | Devir (rpm) | Debi (m³/h) | Ses seviyesi (dB(A)) | CLASS PROTECTION CLASS | Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCF-EX 280T | 380 | 50 | 0,25 | 0,87 | 1380 | 1000 | 53-45 F | 55 | 35 | |
| BRCF-EX 315T | 380 | 50 | 0,25 | 0,87 | 1380 | 1950 | 53-45 F | 55 | 42 | |
| BRCF-EX 355T | 380 | 50 | 0,25 | 0,87 | 1380 | 2900 | 55-47 F | 55 | 50 | |
| BRCF-EX 400T | 380 | 50 | 0,37 | 1,2 | 1390 | 4000 | 60-52 F | 55 | 55 | |
| BRCF-EX 450T | 380 | 50 | 0,55 | 1,6 | 1365 | 5550 | 62-54 F | 55 | 62 | |
| BRCF-EX 500T | 380 | 50 | 1,1 | 2,6 | 1410 | 8300 | 64-56 F | 55 | 68 | |
| BRCF-EX 560T | 380 | 50 | 2,2 | 4,9 | 1420 | 10800 | 66-58 F | 55 | 75 | |
| BRCF-EX 630T | 380 | 50 | 3 | 6,6 | 1000 | 13000 | 60-52 F | 55 | 127 | |
| BRCF-EX 710T | 380 | 50 | 4 | 8,4 | 1000 | 15000 | 63-55 F | 55 | 150 | |
| BRCF-EX 800T | 380 | 50 | 7,5 | 15,4 | 1000 | 17000 | 67-59 F | 55 | 216 |
Aynı kategorideki diğer ürünler





