

Bahçivan
BRF-V Serisi Dikey atışlı çatı fanı
Havayı dikey yönde atan çatı fanı.
- Marka
- Bahçivan (BVN)
- Kategori
- Çatı Fanları
- Kod
- BRF-V
- Model / ölçü
- 13 seçenek
Fiyat bilgisi: Fiyatlar proje ve miktara göre değiştiği için teklif usulüyle verilir. Ürünü listenize ekleyip talebinizi gönderin, size dönüş yapalım.
Model ve teknik özellikler
13 model/ölçü
| Model / ölçü | Gerilim (V) | Frekans (Hz) | Güç (W) | Akım (A) | Kondansatör (µF) | Devir (rpm) | Debi (m³/h) | Ses seviyesi (dB(A)) | Yalıtım sınıfı | Koruma sınıfı (IP) | Ağırlık (kg) | MAX. PRESSURE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRF-V 225 | 230 | 50/60 | 160/220 | 0,71/0,99 | 6 | 2650 | 850 | 43-35 | B | 44 | 7 | ||
| BRF-V 315 | 230 | 50/60 | 150/175 | 0,92/0,85 | 6 | 1450/1725 | 1900/2260 | 45-37 | F | 44 | 22 | ||
| BRF-V 355 | 230 | 50/60 | 200/255 | 1,1/1,25 | 8 | 1400/1600 | 2850/3250 | 46-38 | F | 44 | 34 | ||
| BRF-V 400 | 230 | 50/60 | 310/460 | 1,56/2,27 | 10 | 1380/1560 | 4000/4521 | 47-39 | F | 44 | 39 | ||
| BRF-V 450 | 230 | 50/60 | 425/630 | 2,17/3,15 | 10 | 1390/1550 | 5400/6000 | 50-42 | F | 44 | 51 | ||
| BRF-V 500 | 380 ∆/Y | 50 | 960/620 | 2/1,1 | - | 1400/1050 | 7600/5700 | 52-44 | F | 44 | 60 | ||
| BRF-V 560 | 380 ∆/Y | 50 | 1515/870 | 2,9/1,7 | - | 1250/950 | 9600/7300 | 60-52 | F | 44 | 99 | ||
| BRF-V EC 315 | 220 | 50/60 | 350 | 1,5 | 2000 | 2200 | 45-37 | 500 | |||||
| BRF-V EC 355 | 220 | 50/60 | 400 | 2,1 | 1850 | 3500 | 46-38 | 620 | |||||
| BRF-V EC 400 | 220 | 50/60 | 420 | 2,3 | 1450 | 4000 | 47-39 | 600 | |||||
| BRF-V EC 450 | 380 | 50/60 | 1000 | 1,5 | 1450 | 6500 | 50-42 | 650 | |||||
| BRF-V EC 500 | 380 | 50/60 | 870 | 1,46 | 1100 | 7000 | 52-44 | 450 | |||||
| BRF-V EC 560 | 380 | 50/60 | 770 | 1,3 | 850 | 8500 | 60-52 | 320 |
Aynı kategorideki diğer ürünler





