

Bahçivan
BDKF-R Serisi Dikdörtgen/kare kanal fanı
Dikdörtgen veya kare kesitli hava kanallarına montaj için kutu tipi kanal fanı.
- Marka
- Bahçivan (BVN)
- Kategori
- Kanal Fanları
- Kod
- BDKF-R
- Model / ölçü
- 18 seçenek
Fiyat bilgisi: Fiyatlar proje ve miktara göre değiştiği için teklif usulüyle verilir. Ürünü listenize ekleyip talebinizi gönderin, size dönüş yapalım.
Model ve teknik özellikler
18 model/ölçü
| Model / ölçü | Gerilim (V) | Frekans (Hz) | Güç (W) | Akım (A) | Kondansatör (µF) | Devir (rpm) | Debi (m³/h) | Ses seviyesi (dB(A)) | CLASS | Koruma sınıfı (IP) | Ağırlık (kg) | Yalıtım sınıfı | CLASS WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDKF-R 315 M | 230 | 50 | 0,25 | 2,1 | 10 | 1380 | 2000 | 53 | F | 55 | 35 | |||
| BDKF-R 355 M | 230 | 50 | 0,25 | 2,1 | 10 | 1380 | 3000 | 58 | F | 55 | 36 | |||
| BDKF-R 400 M | 230 | 50 | 0,37 | 3,4 | 15 | 1390 | 4100 | 56 | F | 55 | 49 | |||
| BDKF-R 450 M | 230 | 50 | 0,55 | 4,5 | 20 | 1395 | 5500 | 58 | F | 55 | 52 | |||
| BDKF-R 500 M | 230 | 50 | 1,1 | 7,5 | 35 | 1410 | 8100 | 64 | F | 55 | 74 | |||
| BDKF-R 560 M | 230 | 50 | 2,2 | 14,2 | 50 | 1420 | 10500 | 66 | F | 55 | 91 | |||
| BDKF-R 315 T | 380 | 50 | 0,25 | 0,87 | - | 1380 | 2000 | 53 | F | 55 | 35 | |||
| BDKF-R 355 T | 380 | 50 | 0,25 | 0,87 | - | 1380 | 3000 | 58 | F | 55 | 36 | |||
| BDKF-R 400 T | 380 | 50 | 0,37 | 1,2 | - | 1390 | 4100 | 56 | F | 55 | 49 | |||
| BDKF-R 450 T | 380 | 50 | 0,55 | 1,6 | - | 1395 | 5500 | 58 | F | 55 | 52 | |||
| BDKF-R 500 T | 380 | 50 | 1,1 | 2,6 | - | 1410 | 8100 | 64 | F | 55 | 74 | |||
| BDKF-R 560 T | 380 | 50 | 2,2 | 4,9 | - | 1420 | 10500 | 66 | F | 55 | 91 | |||
| BDKF-R-EX 315 T | 380 | 50 | 0,25 | 0,87 | - | 1380 | 2000 | 53 | F 55 | 35 | ||||
| BDKF-R-EX 355 T | 380 | 50 | 0,25 | 0,87 | - | 1380 | 3000 | 58 | F 55 | 36 | ||||
| BDKF-R-EX 400 T | 380 | 50 | 0,37 | 1,2 | - | 1390 | 4100 | 56 | F 55 | 49 | ||||
| BDKF-R -EX 450 T | 380 | 50 | 0,55 | 1,6 | - | 1395 | 5500 | 58 | F 55 | 52 | ||||
| BDKF-R-EX 500 T | 380 | 50 | 1,1 | 2,6 | - | 1410 | 8100 | 64 | F 55 | 74 | ||||
| BDKF-R-EX 560 T | 380 | 50 | 2,2 | 4,9 | - | 1420 | 10500 | 66 | F 55 | 91 |
Aynı kategorideki diğer ürünler





