

Bahçivan
BDRAX Serisi Soğutma fanı
Soğutma ve havalandırma uygulamaları için aksiyel fan.
- Marka
- Bahçivan (BVN)
- Kategori
- Aksiyel Fanlar
- Kod
- BDRAX
- Model / ölçü
- 8 seçenek
Fiyat bilgisi: Fiyatlar proje ve miktara göre değiştiği için teklif usulüyle verilir. Ürünü listenize ekleyip talebinizi gönderin, size dönüş yapalım.
Model ve teknik özellikler
8 model/ölçü
| Model / ölçü | Gerilim (V) | Frekans (Hz) | Güç (W) | Devir (rpm) | Ses seviyesi (dB(A)) | Yalıtım sınıfı | Koruma sınıfı (IP) | Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDRAX 200-2K | 230 | 50/60 | 63 0,28 2 | 2750/3200 680/790 | 50 | B | 44 | 2 | |
| BDRAX 200-4K | 230 | 50/60 | 55 0,26 2 | 1450/1750 407/490 | 40 | B | 44 | 2,2 | |
| BDRAX 250-2K | 230 | 50/60 | 100 0,5 4 | 2700/3100 1500/1700 | 55 | B | 44 | 2,7 | |
| BDRAX 250-4K | 230 | 50/60 | 55 0,28 1,5 | 1400/1680 760/910 | 41 | B | 44 | 2,7 | |
| BDRAX 300-2K | 230 | 50/60 | 140/190 0,6/0,85 5 | 2600/2800 2020/2175 | 57 | B | 44 | 3,5 | |
| BDRAX 300-4K | 230 | 50/60 | 65 0,29 2 | 1360/1550 1410/1600 | 47 | B | 44 | 3,5 | |
| BDRAX 350-2K | 230 | 50/60 | 200 0,9 5 | 2050 3110 | 62 | B | 44 | 4,6 | |
| BDRAX 350-4K | 230 | 50/60 | 75/100 0,32/0,45 3 | 1330/1500 2340/2640 | 52 | B | 44 | 4,6 |
Aynı kategorideki diğer ürünler





