

Bahçivan
SFG Serisi Aksiyel fan
Genel havalandırma uygulamaları için aksiyel (eksenel) fan.
- Marka
- Bahçivan (BVN)
- Kategori
- Aksiyel Fanlar
- Kod
- SFG
- Model / ölçü
- 14 seçenek
Fiyat bilgisi: Fiyatlar proje ve miktara göre değiştiği için teklif usulüyle verilir. Ürünü listenize ekleyip talebinizi gönderin, size dönüş yapalım.
Model ve teknik özellikler
14 model/ölçü
| Model / ölçü | Sütun1 | Gerilim (V) | Frekans (Hz) | Devir (rpm) | Güç (W) | Akım (A) | Max. Airflo m³/h | Basınç | qv cfm | P fs in_.Wg | . ow h | Max. Airflow m³/h | Lw(A) in dB(A)_ | M A Lw(A) out dB(A)_ m | ax. irflow ³/h | Lw(A) out dB(A)_ | Lw(A) ou dB(A)_ | Max. Airflow t m³/h | Max. Airflo t m³/h | qv P cfm i | fs n_.Wg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFG 4M 450-A 01 | I | 230 | 50 | 1390 | 435 | 2.12 | 7080 | 0 | 4165 | 0,00 | ||||||||||||
| SFG 4T 350-A 01 | I | 400Y | 50 | 1390 | 140 | 0,45 352 | 0 | 2071 | 0,00 | 0 | ||||||||||||
| SFG 4T 450-A 01 | I | 400 ∆ | 50 | 1405 | 407 | 1,14 | 0 | 4118 | 0,00 | 7000 | ||||||||||||
| SFG 4T 630- A 01 | I | 400 Δ | 50 | 1370 | 2000 | 3.85 | 0 | 11676 | 0,00 | 79 | 79 | 19.850 | ||||||||||
| SFG 4T 630- A 02 | I | 400 Δ | 50 | 1375 | 1550 | 2,9 | 0 | 10000 | 0,00 | 17.000 | 73 | 73 | ||||||||||
| SFG 4T 630- A 04 | I | 400 Δ | 50 | 1370 | 1190 | 2.55 | 0 | 8706 | 0,00 | 79 | 79 1 | 4.800 | ||||||||||
| SFG 4T 710- A 01 | I | 400 Δ | 50 | 1390 | 1995 | 3,99 | 0 | 12235 | 0,00 | 20.800 | 80 | 80 | ||||||||||
| SFG 6T 710- A 01 | I | 400 Δ | 50 | 930 | 882 | 2,25 | 0 | 8186 | 0,00 | 13917 | 69 | 69 | ||||||||||
| SFG 6T 800- A 01 | I | 400 Δ | 50 | 915 | 1401 | 3.40 | 0 | 14176 | 0,00 | 24.100 | 72 | 72 | ||||||||||
| SFG 6T 800- A 02 | I | 400 Δ | 50 | 920 | 1980 | 5.00 | 0 | 16176 | 0,00 | 27.500 | 75 | 75 | ||||||||||
| SFG 6T 800- A 03 | I | 400 Δ | 50 | 910 | 1051 | 2,55 | 0 | 12353 | 0,00 | 71 | 70 | 21.000 | ||||||||||
| SFG 6T 800- A 21 | I | 400 Δ | 50 | 935 | 960 | 2.30 | 0 | 13529 | 0,00 | 23.000 | 70 | 70 | ||||||||||
| SFG 6T 910- A 01 | I | 400 Δ | 50 | 920 | 1751 | 4,66 | 0 | 19118 | 0,00 | 32.500 | 75 | 75 | ||||||||||
| SFG 8T 910- A 01 | I | 400 Δ | 50 | 680 | 882 | 2,23 | 3 0 | 73 | 73 | 23.92 | 14072 0 | ,00 |
Aynı kategorideki diğer ürünler





