7/24 Bakım Onarım · Kesintisiz Hat, Kalıcı Değer.0532 264 53 51 · armaymuhendislik@gmail.com
Teklif listemTeklif 0
SFG Serisi Aksiyel fan – Bahçivan
Bahçivan

SFG Serisi Aksiyel fan

Genel havalandırma uygulamaları için aksiyel (eksenel) fan.

Marka
Bahçivan (BVN)
Kategori
Aksiyel Fanlar
Kod
SFG
Model / ölçü
14 seçenek
Fiyat bilgisi: Fiyatlar proje ve miktara göre değiştiği için teklif usulüyle verilir. Ürünü listenize ekleyip talebinizi gönderin, size dönüş yapalım.

Teklif listemi gör

Model ve teknik özellikler

14 model/ölçü
Model / ölçüSütun1Gerilim (V)Frekans (Hz)Devir (rpm)Güç (W)Akım (A)Max. Airflo m³/hBasınçqv cfmP fs in_.Wg. ow hMax. Airflow m³/hLw(A) in dB(A)_M A Lw(A) out dB(A)_ max. irflow ³/hLw(A) out dB(A)_Lw(A) ou dB(A)_Max. Airflow t m³/hMax. Airflo t m³/hqv P cfm ifs n_.Wg
SFG 4M 450-A 01I2305013904352.127080041650,00
SFG 4T 350-A 01I400Y5013901400,45 352020710,000
SFG 4T 450-A 01I400 ∆5014054071,14041180,007000
SFG 4T 630- A 01I400 Δ50137020003.850116760,00797919.850
SFG 4T 630- A 02I400 Δ50137515502,90100000,0017.0007373
SFG 4T 630- A 04I400 Δ50137011902.55087060,007979 14.800
SFG 4T 710- A 01I400 Δ50139019953,990122350,0020.8008080
SFG 6T 710- A 01I400 Δ509308822,25081860,00139176969
SFG 6T 800- A 01I400 Δ5091514013.400141760,0024.1007272
SFG 6T 800- A 02I400 Δ5092019805.000161760,0027.5007575
SFG 6T 800- A 03I400 Δ5091010512,550123530,00717021.000
SFG 6T 800- A 21I400 Δ509359602.300135290,0023.0007070
SFG 6T 910- A 01I400 Δ5092017514,660191180,0032.5007575
SFG 8T 910- A 01I400 Δ506808822,233 0737323.9214072 0,00

Aynı kategorideki diğer ürünler

Aksiyel Fanlar kategorisindeki tüm ürünler →

💬 WhatsApp