

Bahçivan
BTFM Serisi Aksiyel fan
Genel havalandırma uygulamaları için aksiyel (eksenel) fan.
- Marka
- Bahçivan (BVN)
- Kategori
- Aksiyel Fanlar
- Kod
- BTFM
- Model / ölçü
- 40 seçenek
Fiyat bilgisi: Fiyatlar proje ve miktara göre değiştiği için teklif usulüyle verilir. Ürünü listenize ekleyip talebinizi gönderin, size dönüş yapalım.
Model ve teknik özellikler
40 model/ölçü
| Model / ölçü | Gerilim (V) | Frekans (Hz) | Güç (W) | Akım (A) | Kondansatör (µF) | Devir (rpm) | Debi (m³/h) | Ses seviyesi (dB(A)) | Yalıtım sınıfı | Koruma sınıfı (IP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTFM 400-M/6-20/0,37/4A | 230 | 50 | 0,37 | 2,6 | 15 | 1390 | 3500 | 60 | F | 55 | |
| BTFM 450-M/6-20/0,55/4A | 230 | 50 | 0,55 | 3,3 | 20 | 1365 | 4500 | 62 | F | 55 | |
| BTFM 500-M/6-20/0,55/4A | 230 | 50 | 0,55 | 3,3 | 20 | 1365 | 7000 | 66 | F | 55 | |
| BTFM 560-M/6-18/0,75/4A | 230 | 50 | 0,75 | 4,6 | 30 | 1405 | 10000 | 63 | F | 55 | |
| BTFM 630-M/6-16/1,1/4A | 230 | 50 | 1,1 | 7,1 | 35 | 1410 | 14000 | 70 | F | 55 | |
| BTFM 710-M/6-14/1,5/4A | 230 | 50 | 1,5 | 3,5 | 50 | 1410 | 17500 | 71 | F | 55 | |
| BTFM 800-M/6-10/2,2/4A | 230 | 50 | 2,2 | 13,4 | 60 | 1425 | 23000 | 74 | F | 55 | |
| BTFM 800-M/6-14/3/4A | 230 | 50 | 3 | 19,0 | 60 | 1425 | 25000 | 76 | F | 55 | |
| BTFM 400-T/6-20/0,37/4A | 380 | 50 | 0,37 | 1,2 | - | 1390 | 3500 | 60 | F | 55 | |
| BTFM 450-T/6-20/0,55/4A | 380 | 50 | 0,55 | 1,6 | - | 1365 | 4500 | 62 | F | 55 | |
| BTFM 500-T/6-20/0,55/4A | 380 | 50 | 0,55 | 1,6 | - | 1365 | 7000 | 66 | F | 55 | |
| BTFM 560-T/6-18/0,75/4A | 380 | 50 | 0,75 | 2,1 | - | 1405 | 10000 | 63 | F | 55 | |
| BTFM 630-T/6-16/1,1/4A | 380 | 50 | 1,1 | 2,6 | - | 1410 | 14000 | 70 | F | 55 | |
| BTFM 710-T/6-14/1,5/4A | 380 | 50 | 1,5 | 3,5 | - | 1410 | 17500 | 71 | F | 55 | |
| BTFM 800-T/6-10/2,2/4A | 380 | 50 | 2,2 | 5,0 | - | 1425 | 23000 | 74 | F | 55 | |
| BTFM 800-T/6-14/3/4A | 380 | 50 | 3 | 6,6 | - | 1425 | 25000 | 76 | F | 55 | |
| BTFM 900-T/6-12/4/4A | 380 | 50 | 4 | 8,4 | - | 1440 | 35000 | 79 | F | 55 | |
| BTFM 900-T/6-16/5,5/4A | 380 | 50 | 5,5 | 11,2 | - | 1465 | 40000 | 81 | F | 55 | |
| BTFM 1000-T/6-14/7,5/4A | 380 | 50 | 7,5 | 15,4 | - | 1465 | 50000 | 84 | F | 55 | |
| BTFM 1000-T/6-20/11/4A | 380 | 50 | 11 | 21,3 | - | 1465 | 60000 | 86 | F | 55 | |
| BTFM 1000-T/6-24/15/4A | 380 | 50 | 15 | 29,4 | - | 1465 | 70000 | 87 | F | 55 | |
| BTFM 1000-T/6-28/18,5/4A | 380 | 50 | 18,5 | 34,5 | - | 1470 | 80000 | 88 | F | 55 | |
| BTFM 1250-T/6-14/22/4A | 380 | 50 | 22 | 42,5 | - | 1470 | 100000 | 94 | F | 55 | |
| BTFM 1250-T/6-20/30/4A | 380 | 50 | 30 | 55,0 | - | 1470 | 115000 | 94 | F | 55 | |
| BTFM 400-T/6-20/EX | 380 5 | 0 0,37 | 1,2 | - | 1390 3500 | 60 F | 55 | ||||
| BTFM 450-T/6-20/EX | 380 5 | 0 0,55 | 1,6 | - | 1365 4500 | 62 F | 55 | ||||
| BTFM 500-T/6-20/EX | 380 5 | 0 0,55 | 1,6 | - | 1365 7000 | 66 F | 55 | ||||
| BTFM 560-T/6-18/EX | 380 5 | 0 0,75 | 2,1 | - | 1405 10000 | 63 F | 55 | ||||
| BTFM 630-T/6-16/EX | 380 5 | 0 1,1 | 2,6 | - | 1410 14000 | 70 F | 55 | ||||
| BTFM 710-T/6-14/EX | 380 5 | 0 1,5 | 3,5 | - | 1410 17500 | 71 F | 55 | ||||
| BTFM 800-T/6-10/EX | 380 5 | 0 2,2 | 5,0 | - | 1425 23000 | 74 F | 55 | ||||
| BTFM 800-T/6-14/EX | 380 5 | 0 3 | 6,6 | - | 1425 25000 | 76 F | 55 | ||||
| BTFM 900-T/6-12/EX | 380 5 | 0 4 | 8,4 | - | 1440 35000 | 79 F | 55 | ||||
| BTFM 900-T/6-16/EX | 380 5 | 0 5,5 | 11,2 | - | 1465 40000 | 81 F | 55 | ||||
| BTFM 1000-T/6-14/EX | 380 5 | 0 7,5 | 15,4 | - | 1465 50000 | 84 F | 55 | ||||
| BTFM 1000-T/6-20/EX | 380 5 | 0 11 | 21,3 | - | 1465 60000 | 86 F | 55 | ||||
| BTFM 1000-T/6-24/EX | 380 5 | 0 15 | 29,4 | - | 1465 70000 | 87 F | 55 | ||||
| BTFM 1000-T/6-28/EX | 380 5 | 0 18,5 | 34,5 | - | 1470 80000 | 88 F | 55 | ||||
| BTFM 1250-T/6-14/EX | 380 5 | 0 22 | 42,5 | - | 1470 100000 | 94 F | 55 | ||||
| BTFM 1250-T/6-20/EX | 380 5 | 0 30 | 55,0 | - | 1470 115000 | 94 F | 55 |
Aynı kategorideki diğer ürünler





